首页 > 深度 >

今日日元汇率是多少(2023年7月8日)

发布时间:2023-07-08 16:02:29 来源:互联网


(相关资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
日元汇率 5.0699 4.9124 5.1072 5.1151 5.0303 2023.07.08 10:30:00
日元汇率 5.0699 4.9124 5.1072 5.1151 5.0303 2023.07.08 10:30:00
日元汇率 5.0699 4.9124 5.1072 5.1151 5.0303 2023.07.08 05:30:00
日元汇率 5.0699 4.9124 5.1072 5.1151 5.0303 2023.07.08 05:30:00
日元汇率 5.0699 4.9124 5.1072 5.1151 5.0303 2023.07.08 05:30:00
日元汇率 5.0699 4.9124 5.1072 5.1151 5.0303 2023.07.08 04:51:50
日元汇率 5.0688 4.9113 5.1061 5.114 5.0303 2023.07.08 02:57:20
日元汇率 5.0677 4.9103 5.105 5.1129 5.0303 2023.07.08 02:53:15
日元汇率 5.0674 4.91 5.1047 5.1126 5.0303 2023.07.08 02:41:33
日元汇率 5.0684 4.9109 5.1057 5.1136 5.0303 2023.07.08 01:55:43
日元汇率 5.0663 4.9089 5.1036 5.1115 5.0303 2023.07.08 01:46:00
日元汇率 5.0663 4.9089 5.1036 5.1115 5.0303 2023.07.08 01:44:18
日元汇率 5.0677 4.9103 5.105 5.1129 5.0303 2023.07.08 00:57:24
日元汇率 5.0631 4.9058 5.1004 5.1082 5.0303 2023.07.08 00:42:51
日元汇率 5.0645 4.9072 5.1018 5.1097 5.0303 2023.07.08 00:23:21
日元汇率 5.0627 4.9054 5.1 5.1078 5.0303 2023.07.08 00:02:54
日元汇率 5.0631 4.9058 5.1004 5.1082 5.0303 2023.07.08 00:01:09
日元汇率 5.0606 4.9034 5.0979 5.1057 5.0303 2023.07.08 00:00:05
日元汇率 5.0606 4.9034 5.0979 5.1057 5.0303 2023.07.07 23:35:09
日元汇率 5.0606 4.9034 5.0979 5.1057 5.0303 2023.07.07 23:35:09

标签:

x 广告
x 广告

Copyright © 2015-2022 北方消费网版权所有  备案号:京ICP备2021034106号-50   联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com